Transfers
BBAC offers you fast and secure money transfer services, where you can send and receive money domestically and internationally in various currencies by SWIFT* through one of its correspondent banks overseas.
*Please note that all inward and outward money transfers by SWIFT should have the International Bank Account Number (IBAN) of the beneficiary.
CORRESPONDENT BANKS
| Currency | Bank Name | City | Country |
| AED | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C | Abu Dhabi | U.A.E
|
| AED | MASHREQ BANK PSC | Dubai | UAE |
| AUD | THE BANK OF NEW YORK MELLON | New York | USA |
| CAD | BANK OF MONTREAL | Toronto | Canada
|
| CAD | DEUTSCHE BANK AG | Frankfurt | Germany |
| CHF | THE BANK OF NEW YORK MELLON | London | United Kingdom
|
| CNY | STANDARD CHARTERED BANK (Hong Kong) LIMITED | Hong Kong | Hong Kong
|
| DKK | COMMERZBANK AG | Frankfurt | Germany |
| EUR | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) SA | Madrid | Spain |
| EUR | COMMERZBANK AG | Frankfurt | Germany
|
| EUR | DEUTSCHE BANK AG | Frankfurt | Germany |
| EUR | INTESA SANPAOLO SPA | Milan | Italy |
| EUR | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | Paris | France |
| EUR | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | Vienna | Austria |
| GBP | BARCLAYS BANK PLC | London | United Kingdom
|
| GBP | THE BANK OF NEW YORK MELLON | London | United Kingdom
|
| GBP | STANDARD CHARTERED BANK | London | United Kingdom |
| JOD | JORDAN AHLI BANK PLC | Amman | Jordan |
| JPY | THE BANK OF NEW YORK MELLON | London | United Kingdom
|
| KWD | NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | Kuwait City | Kuwait |
| NOK | DNB BANK ASA | Oslo | Norway |
| QAR | QATAR NATIONAL BANK SAQ | Doha | Qatar |
| SAR | BANQUE SAUDI FRANSI | Riyadh | Saudi Arabia
|
| SEK | THE BANK OF NEW YORK MELLON | New York | USA |
| USD | THE BANK OF NEW YORK MELLON | New York | USA |
| USD | CITIBANK N.A. | New York | USA |
| USD | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | New York | USA |
| USD | STANDARD CHARTERED BANK | New York | USA |
Commissions & Charges
| ENGLISH | ||
| Incoming Transfers | Commission - BAGHDAD | Commission - KURDISTAN Region |
| IQD incoming transfers from Other Banks | 1 per mille minimum IQD 25,000 | 1 per mille minimum IQD 25,000 |
| FGN incoming transfers from Other Banks | 1 per mille minimum USD 15 or equivalent + 4.9% if paid cash | 1 per mille minimum USD 15 or equivalent + USD fees (3%) if paid cash |
| Swift Charges in case Incoming Transfer Enquiry | USD 10 or equivalent | USD 10 or equivalent |
| Outgoing Transfers | Commission - BAGHDAD | Commission - KURDISTAN Region |
| Outgoing Transfers to Local Banks through RTGS | 1 per mille min 40000 IQD | 1 per mille min 40000 IQD |
| Outgoing Transfers to FGN Banks through Correspondents | USD currency: 3 per mille + USD 25 swift EUR currency: 3 per mille + EUR 20 swift |
'USD currency: 3 per mille + USD 25 swift EUR currency: 3 per mille + EUR 20 swift |
| Swift Charges for any outgoing Transfer Enquiry | USD 10 or equivalent | USD 10 or equivalent |
| العربية | ||
| العمولة - إقليم كردستان | العمولة - بغداد | الحوالات الواردة |
| 1 بالالف اقله 25,000 دينار عراقي | 1 بالالف اقله 25,000 دينار عراقي | حوالة واردة بالدينار من مصرف آخر تقيّد في حساب العميل |
|
1 بالالف اقله 15 د.ا. او ما يوزيه بالعملات الااخرى + 3% في حال تم تسديدها نقداً |
1 بالالف اقله 15 د.ا. او ما يوزيه بالعملات الااخرى + 4.9% في حال تم تسديدها نقداً |
حوالة واردة بالأجنبي من مصرف آخر تقيّد في حساب العميل |
| 10 دأ او ما يوازيه بالعملات الاخرى | 10 دأ او ما يوازيه بالعملات الاخرى | أجور Swift عند أية مراجعة |
| العمولة - إقليم كردستان | العمولة - بغداد | الحوالات الصادرة |
| 1 بالاف اقله 40،0000 دينار عراقي | 1 بالاف اقله 40،0000 دينار عراقي | حوالة صادرة بالدينار او الاجنبي من خلال المصرف المركزي العراقي |
| دولار اميركي: 3 بالالف + 25 دأ سويفت يورو: 3 بالالف + 20 يورو سويفت |
دولار اميركي: 3 بالالف + 25 دأ سويفت يورو: 3 بالالف + 20 يورو سويفت |
حوالة صادرة بالأجنبي من خلال المراسلين |
| 10 دأ او ما يوازيه بالعملات الاخرى | 10 دأ او ما يوازيه بالعملات الاخرى | أجور Swift عند أية مراجعة |
